ข้อมูลโครงการ โนเบิล นิว เมกา พลัส บางนา
ชื่อโครงการ | โนเบิล นิว เมกา พลัส บางนา Noble NUE Mega Plus Bangna |
---|---|
เจ้าของโครงการ | บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) |
เนื้อที่ทั้งหมด | 6-3-79.4 ไร่ ตร.ม |
จำนวนยูนิต | 1005 ยูนิต |
จำนวนตึก | 0 ตึก |
จำนวนชั้น | 0 ชั้น |
ลักษณะห้อง | 1 ห้องนอน: 26.00 - 30.00 ตร.ม. 1 ห้องนอน พลัส: 35.00 ตร.ม. 2 ห้องนอน: 48.00 - 54.00 ตร.ม.
|
ที่จอดรถทั้งหมด | ที่จอดรถ: 40% (ไม่รวมซ้อนคัน)
|
ลิฟท์ | ผู้โดยสาร 5 ตัว ลิฟท์บริการ 1 ตัว
|
ขนส่งสาธารณะ | รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีบางนา-ตราด กม.7 (ในอนาคต)
|
รถโดยสาร | สาย 2, 23, 25, 38, 45, 46, 132, 133, 139, 180, 508, 511, 536, 552, 552A
|
เลี้ยงสัตว์ได้หรือไม่ | ❌ ไม่ได้ |
ที่ตั้ง | ถนนบางนา-ตราด กม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 |
โซน | บางนา แบริ่ง ลาซาล บางพลี เมกะบางนา |
รหัสขาย |
NNM19-0017
|
SALE |
ราคาขาย |
4,570,000
|
THB |
โนเบิล นิว เมกา พลัส บางนา |
---|
บางนา-แบริ่ง-ลาซาล-บางพลี-เมกะบางนา |
SALE ขายดาวน์ Noble NUE Mega Plus Bangna ชั้น 23 โครงการดี น่าอยู่ สนใจเป็นเจ้าของ รีบจองเลย ด่วนๆ |
---|
Noble NUE Mega Plus Bangna Type : one bed plus (1 ห้องนอนใหญ่ | 1 ห้องนอนเล็ก) Size : 34.92 Sq.m. Floor : 23 / Fully furnished •Location ติดห้าง MEGA BANGNA ตืดหน้าเส้นถนนบางนา-ตราด (เทพารักษ์) ไม่ต้องรถติดในซอย เดินทางสะดวกมาก • Facility พื้นที่ส่วนกลางจัดเต็มถึง5 ชั้น กว่า 38 ฟังก์ชัน - ติดโครงการรถไฟฟ้า สายสีเงิน สถานี กาญจนาภิเษก |
เลือกดูและเปรียบเทียบห้อง ที่ประกาศขายอื่นๆ Noble NUE Mega Plus Bangna |
---|